National Waterways | MCQs
Explanation
Rivers of Pakistan with length and province
Sr# | River Name | Province | Length Final |
1 | Sutlej River | Punjab | 1450 km |
2 | Chenab River | Punjab | 960 km |
3 | Jhelum River | Punjab | 725 km |
4 | Ravi River | Punjab | 720 km |
5 | Beas River | Punjab | 250 km |
6 | Indus River | Sindh | 2900 km |
7 | Lyari River | Sindh | 50 km |
8 | Malir River | Sindh | 20 km |
9 | Gujjhar River | Sindh | 7 km |
10 | Hingol River | Balochistan | 560 km |
11 | Dasht River | Balochistan | 430 km |
12 | Zhob River | Balochistan | 410 km |
13 | Dori River | Balochistan | 320 km |
14 | Kundar River | Balochistan | 166 km |
15 | Hub River | Balochistan | 134 km |
16 | Mula River | Balochistan | 22 km |
| Rukshan River | Balochistan | |
| Bolan River | Balochistan | |
| Porali River | Balochistan | |
| Basol River | Balochistan | |
| Kech River | Balochistan | |
| Nall River | Balochistan | |
| Sukleji River | Balochistan | |
| Gilgit River | GB KPK | 240 km |
| Kunhar River | GB KPK | 166 km |
| Shigar River | GB KPK | 62 km |
| Astor River | GB KPK | |
17 | Kabul River | KPK | 700 km |
18 | Gomal River | KPK | 400 km |
19 | Gambila River/Tochi River | KPK | 322 km |
20 | Kurram River | KPK | 320 km |
21 | Swat River | KPK | 240 km |
22 | Panjkora | KPK | 220 km |
23 | Hunza River | KPK | 190 km |
24 | Haro River | KPK | 120 km |
| Panjnad River | merger of the five rivers of the Punjab, namely Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Sutlej | 71 km |
✅ Correct: 0 |
❌ Wrong: 0 |
📊 Total Attempted: 0