-
A. Pakistan
-
B. England
-
C. South Africa
-
D. India
Explanation
ICC Men's T20 World Cup | |
No | Year | Hosted by | Winner | Runner-Up |
1 | 2007 | South Africa | India | Pakistan |
2 | 2009 | England | Pakistan | Sri Lanka |
3 | 2010 | West Indies | England | Australia |
4 | 2012 | Sri Lanka | West Indies | Sri Lanka |
5 | 2014 | Bangladesh | Sri Lanka | India |
6 | 2016 | India | West Indies | England |
7 | 2021 | UAE & Oman | Australia | New Zealand |
8 | 2022 | Australia | England | Pakistan |
✅ Correct: 0 |
❌ Wrong: 0 |
📊 Total Attempted: 0